Transparência
Prova de reservas
A cada hora, somamos o que devemos, moeda por moeda: saldos das empresas, partes dos parceiros e reembolsos aguardando os clientes. Ao lado está o que nossos endereços têm nas blockchains neste momento. Todos os endereços estão listados, então você mesmo pode conferir os totais.
| Moeda | Devido | Guardado on-chain | Cobertura | Endereços |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0,01320768 | Nada devido | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0,00022951 | Nada devido | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0,00064365 | Nada devido | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0,00395 | Nada devido | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0,01206117 | Nada devido | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0,18236471 | Nada devido | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109,46852272 | Nada devido | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0,09828995 | Nada devido | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8,14532693 | Nada devido | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28,364531 | Nada devido | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9,785904 | Nada devido | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14,8401 | 39,99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4,95 | 5 | 101.0% | 1 |
Endereços com moedas
Pools e endereços de depósito, sem dizer de quem são. As empresas podem encontrar o endereço do próprio pool na lista.
| Moeda | Endereço | Valor |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0,00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0,18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109,46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0,09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8,14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28,364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9,785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14,99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
O que mostra
“Devido” é o que o registro contábil diz que pertence às empresas, aos parceiros delas e aos clientes. “Guardado on-chain” é o que as blockchains dizem que nossos endereços têm. Uma cobertura de 100% ou mais significa que todas as moedas devidas estão lá; o que passar disso é nosso (taxas e gas).
Como conferir
Baixe o CSV e consulte alguns endereços em um explorador de blocos, ou todos com um script. As empresas também podem ver o saldo do próprio pool na página Carteiras.
O que não dá para mostrar
É um retrato de um único momento: moedas que estejam se movendo entre nossos endereços durante a verificação podem ser contadas com atraso. Isso prova que as moedas estão lá, não como operamos a plataforma. Nossa frase de recuperação é guardada offline, em papel.
Como funcionam a custódia, as chaves e a recuperação: Segurança e recuperação