Transparence
Preuve de réserves
Toutes les heures, nous additionnons ce que nous devons, crypto par crypto : soldes des entreprises, parts des partenaires et remboursements qui attendent les clients. À côté figure ce que nos adresses détiennent en ce moment sur les blockchains. Chaque adresse est listée : vous pouvez vérifier les totaux vous-même.
| Crypto | Dû | Détenu sur la blockchain | Couverture | Adresses |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0,01320768 | Rien n’est dû | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0,00022951 | Rien n’est dû | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0,00064365 | Rien n’est dû | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0,00395 | Rien n’est dû | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0,01206117 | Rien n’est dû | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0,18236471 | Rien n’est dû | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109,46852272 | Rien n’est dû | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0,09828995 | Rien n’est dû | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8,14532693 | Rien n’est dû | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28,364531 | Rien n’est dû | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9,785904 | Rien n’est dû | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14,8401 | 39,99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4,95 | 5 | 101.0% | 1 |
Adresses qui détiennent des cryptos
Pools et adresses de dépôt, sans indiquer à qui elles appartiennent. Les entreprises peuvent retrouver l’adresse de leur pool dans la liste.
| Crypto | Adresse | Montant |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0,00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0,18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109,46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0,09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8,14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28,364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9,785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14,99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
Ce que cela montre
Le « dû » correspond à ce qui, selon notre registre, appartient aux entreprises, à leurs partenaires et aux clients. Le « détenu » correspond à ce que les blockchains indiquent sur nos adresses. Une couverture de 100 % ou plus signifie que chaque crypto due est bien là ; tout excédent nous appartient (frais et gas).
Comment vérifier
Téléchargez le CSV et recherchez quelques adresses sur un explorateur de blocs, ou toutes avec un script. Les entreprises peuvent aussi voir le solde de leur pool sur leur page Portefeuilles.
Ce que cela ne peut pas montrer
C’est un instantané : des cryptos déplacées entre nos adresses pendant la vérification peuvent être comptées en retard. Cela prouve que les cryptos sont là, pas la façon dont nous gérons la plateforme. Notre phrase de récupération est conservée hors ligne, sur papier.
Comment fonctionnent la conservation, les clés et la récupération : Sécurité et récupération