Transparencia
Prueba de reservas
Cada hora sumamos lo que debemos, moneda por moneda: los saldos de los negocios, las partes de los socios y los reembolsos que esperan a los clientes. Al lado está lo que tienen nuestras direcciones en las blockchains en este momento. Todas las direcciones están publicadas, así que puedes comprobar los totales tú mismo.
| Moneda | Adeudado | En la blockchain | Cobertura | Direcciones |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0,01320768 | Nada adeudado | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0,00022951 | Nada adeudado | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0,00064365 | Nada adeudado | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0,00395 | Nada adeudado | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0,01206117 | Nada adeudado | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0,18236471 | Nada adeudado | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109,46852272 | Nada adeudado | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0,09828995 | Nada adeudado | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8,14532693 | Nada adeudado | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28,364531 | Nada adeudado | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9,785904 | Nada adeudado | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14,8401 | 39,99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4,95 | 5 | 101.0% | 1 |
Direcciones con monedas
Pools y direcciones de depósito, sin indicar a quién pertenecen. Los negocios pueden encontrar la dirección de su propio pool en la lista.
| Moneda | Dirección | Monto |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0,00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0,18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109,46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0,09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8,14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28,364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9,785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14,99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
Qué muestra
“Adeudado” es lo que, según nuestros registros, pertenece a los negocios, a sus socios y a los clientes. “En la blockchain” es lo que, según las blockchains, tienen nuestras direcciones. Una cobertura del 100% o más significa que están todas las monedas adeudadas; lo que sobra es nuestro (comisiones y gas).
Cómo comprobarlo
Descarga el CSV y busca algunas direcciones en un explorador de bloques, o todas con un script. Los negocios también pueden ver el saldo de su propio pool en su página Billeteras.
Lo que no puede mostrar
Es una instantánea: las monedas que se mueven entre nuestras direcciones durante la comprobación pueden contarse con retraso. Demuestra que las monedas están ahí, no cómo operamos la plataforma. Nuestra frase de recuperación se guarda sin conexión, en papel.
Cómo funcionan la custodia, las claves y la recuperación: Seguridad y recuperación