Minh bạch
Bằng chứng dự trữ
Mỗi giờ, chúng tôi cộng tổng số đang nợ theo từng coin: số dư của doanh nghiệp, phần của đối tác và các khoản hoàn tiền đang chờ khách hàng. Bên cạnh là số coin các địa chỉ của chúng tôi đang nắm giữ trên blockchain ngay lúc này. Mọi địa chỉ đều được liệt kê, để bạn có thể tự kiểm tra các con số tổng.
| Coin | Đang nợ | Nắm giữ on-chain | Tỷ lệ bảo chứng | Địa chỉ |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0,01320768 | Không nợ gì | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0,00022951 | Không nợ gì | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0,00064365 | Không nợ gì | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0,00395 | Không nợ gì | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0,01206117 | Không nợ gì | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0,18236471 | Không nợ gì | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109,46852272 | Không nợ gì | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0,09828995 | Không nợ gì | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8,14532693 | Không nợ gì | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28,364531 | Không nợ gì | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9,785904 | Không nợ gì | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14,8401 | 39,99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4,95 | 5 | 101.0% | 1 |
Các địa chỉ đang giữ coin
Địa chỉ pool và địa chỉ nạp, không ghi rõ thuộc về ai. Doanh nghiệp có thể tìm địa chỉ pool của mình trong danh sách.
| Coin | Địa chỉ | Số lượng |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0,00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0,18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109,46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0,09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8,14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28,364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9,785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14,99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
Trang này cho thấy gì
Đang nợ là số mà sổ cái ghi nhận thuộc về các doanh nghiệp, đối tác của họ và khách hàng. Nắm giữ là số mà blockchain cho thấy các địa chỉ của chúng tôi đang giữ. Tỷ lệ bảo chứng từ 100% trở lên nghĩa là mọi coin đang nợ đều có ở đó; phần vượt trội là của chúng tôi (phí và gas).
Cách kiểm tra
Tải file CSV và tra cứu vài địa chỉ trên trình khám phá khối, hoặc kiểm tra toàn bộ bằng một đoạn script. Doanh nghiệp cũng có thể xem số dư pool của mình trên trang Ví.
Những gì trang này không thể cho thấy
Đây là ảnh chụp tại một thời điểm: coin đang di chuyển giữa các địa chỉ của chúng tôi trong lúc kiểm tra có thể được tính muộn. Trang này chứng minh coin có ở đó, chứ không cho thấy cách chúng tôi vận hành nền tảng. Cụm từ khôi phục của chúng tôi được lưu ngoại tuyến trên giấy.
Cách hoạt động của lưu ký, khóa và khôi phục: Bảo mật và khôi phục