شفافیت
ذخائر کا ثبوت
ہر گھنٹے ہم ہر کوائن کا الگ حساب لگاتے ہیں کہ ہم پر کتنا واجب ہے: کاروباروں کے بیلنس، پارٹنرز کے حصے اور وہ ریفنڈز جو کسٹمرز کے منتظر ہیں۔ اس کے ساتھ وہ دکھایا جاتا ہے جو اس وقت بلاک چینز پر ہمارے ایڈریسز میں موجود ہے۔ ہر ایڈریس درج ہے، اس لیے آپ کل رقم خود چیک کر سکتے ہیں۔
| کوائن | واجب الادا | آن چین موجود | کوریج | ایڈریسز |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0.01320768 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0.00022951 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0.00064365 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0.00395 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0.01206117 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0.18236471 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109.46852272 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0.09828995 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8.14532693 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28.364531 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9.785904 | کچھ واجب نہیں | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14.8401 | 39.99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4.95 | 5 | 101.0% | 1 |
کوائنز رکھنے والے ایڈریسز
پولز اور ڈپازٹ ایڈریسز، یہ بتائے بغیر کہ وہ کس کے ہیں۔ کاروبار اس فہرست میں اپنا پول ایڈریس تلاش کر سکتے ہیں۔
| کوائن | ایڈریس | رقم |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0.00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0.18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109.46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0.09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8.14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28.364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9.785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14.99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
یہ کیا دکھاتا ہے
واجب الادا وہ ہے جو لیجر کے مطابق کاروباروں، ان کے پارٹنرز اور کسٹمرز کا ہے۔ موجود وہ ہے جو بلاک چینز کے مطابق ہمارے ایڈریسز میں ہے۔ 100% یا اس سے زیادہ کوریج کا مطلب ہے کہ ہر واجب الادا کوائن موجود ہے؛ اس سے اوپر جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا ہے (فیس اور گیس)۔
اسے کیسے چیک کریں
CSV ڈاؤن لوڈ کریں اور چند ایڈریسز بلاک ایکسپلورر پر تلاش کریں، یا اسکرپٹ کے ذریعے سب کو۔ کاروبار اپنے والٹس پیج پر اپنے پول کا بیلنس بھی دیکھ سکتے ہیں۔
یہ کیا نہیں دکھا سکتا
یہ ایک اسنیپ شاٹ ہے: جانچ کے دوران ہمارے ایڈریسز کے درمیان منتقل ہونے والے کوائنز تاخیر سے شمار ہو سکتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کوائنز موجود ہیں، یہ نہیں کہ ہم پلیٹ فارم کیسے چلاتے ہیں۔ ہمارا ریکوری فریز کاغذ پر آف لائن محفوظ ہے۔
کسٹڈی، کیز اور ریکوری کیسے کام کرتی ہیں: سیکیورٹی اور ریکوری