Şeffaflık
Rezerv kanıtı
Her saat borçlu olduğumuz tutarı coin coin topluyoruz: işletme bakiyeleri, iş ortağı payları ve müşterileri bekleyen iadeler. Hemen yanında, adreslerimizin şu anda blokzincirlerde tuttuğu tutar yer alır. Tüm adresler listelenir, böylece toplamları kendiniz kontrol edebilirsiniz.
| Coin | Borç | Zincir üstünde tutulan | Karşılama oranı | Adresler |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0,01320768 | Borç yok | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0,00022951 | Borç yok | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0,00064365 | Borç yok | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0,00395 | Borç yok | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0,01206117 | Borç yok | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0,18236471 | Borç yok | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109,46852272 | Borç yok | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0,09828995 | Borç yok | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8,14532693 | Borç yok | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28,364531 | Borç yok | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9,785904 | Borç yok | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14,8401 | 39,99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4,95 | 5 | 101.0% | 1 |
Coin tutan adresler
Havuzlar ve yatırma adresleri, kime ait oldukları belirtilmeden. İşletmeler kendi havuz adreslerini listede bulabilir.
| Coin | Adres | Tutar |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0,00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0,18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109,46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0,09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8,14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28,364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9,785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14,99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
Ne gösterir
Borç, kayıtlarımıza göre işletmelere, iş ortaklarına ve müşterilere ait olan tutardır. Tutulan, blokzincirlere göre adreslerimizde bulunan tutardır. %100 veya üzeri karşılama oranı, borçlu olunan her coinin yerinde olduğu anlamına gelir; fazlası bize aittir (ücretler ve gas).
Nasıl kontrol edilir
CSV dosyasını indirin ve birkaç adresi bir blok gezgininde arayın ya da hepsini bir betikle kontrol edin. İşletmeler kendi havuz bakiyelerini Cüzdanlar sayfasında da görebilir.
Neyi gösteremez
Bu bir anlık görüntüdür: kontrol sırasında adreslerimiz arasında taşınan coinler geç sayılabilir. Coinlerin yerinde olduğunu kanıtlar, platformu nasıl işlettiğimizi değil. Kurtarma ifademiz çevrimdışı olarak kâğıt üzerinde saklanır.
Saklama, anahtarlar ve kurtarma nasıl işler: Güvenlik ve kurtarma