Прозрачность
Подтверждение резервов
Каждый час мы подсчитываем, сколько должны, по каждой монете: балансы бизнесов, доли партнёров и возвраты, которые ждут клиентов. Рядом показано, сколько прямо сейчас хранится на наших адресах в блокчейнах. Все адреса опубликованы, так что вы можете проверить итоги сами.
| Монета | Обязательства | В блокчейне | Покрытие | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0,01320768 | Обязательств нет | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0,00022951 | Обязательств нет | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0,00064365 | Обязательств нет | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0,00395 | Обязательств нет | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0,01206117 | Обязательств нет | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0,18236471 | Обязательств нет | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109,46852272 | Обязательств нет | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0,09828995 | Обязательств нет | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8,14532693 | Обязательств нет | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28,364531 | Обязательств нет | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9,785904 | Обязательств нет | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14,8401 | 39,99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4,95 | 5 | 101.0% | 1 |
Адреса с монетами
Пулы и адреса для оплаты, без указания владельцев. Бизнесы могут найти в списке адрес своего пула.
| Монета | Адрес | Сумма |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0,00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0,18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109,46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0,09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8,14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28,364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9,785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14,99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
Что здесь показано
«Обязательства» — это то, что по нашему учёту принадлежит бизнесам, их партнёрам и клиентам. «В блокчейне» — то, что, по данным блокчейнов, хранится на наших адресах. Покрытие 100% и выше означает, что каждая причитающаяся монета на месте; всё сверх этого — наши собственные средства (комиссии и газ).
Как это проверить
Скачайте CSV и найдите несколько адресов в обозревателе блоков или проверьте все с помощью скрипта. Бизнесы также видят баланс своего пула на странице «Кошельки».
Чего здесь не видно
Это снимок: монеты, которые перемещаются между нашими адресами во время проверки, могут быть учтены с опозданием. Он доказывает, что монеты на месте, но не показывает, как мы управляем платформой. Наша фраза восстановления хранится офлайн, на бумаге.
Как устроены хранение, ключи и восстановление: Безопасность и восстановление