透明性
準備金証明
1時間ごとに、当社がお預かりしている額をコインごとに集計します。対象は、事業者の残高、パートナーの分配分、顧客の受け取りを待っている返金です。その横に、現在ブロックチェーン上で当社のアドレスが保有している額を表示します。すべてのアドレスを公開しているので、合計をご自身で確認できます。
| コイン | 預かり額 | オンチェーン保有額 | カバー率 | アドレス |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0.01320768 | 預かり額なし | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0.00022951 | 預かり額なし | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0.00064365 | 預かり額なし | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0.00395 | 預かり額なし | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0.01206117 | 預かり額なし | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0.18236471 | 預かり額なし | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109.46852272 | 預かり額なし | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0.09828995 | 預かり額なし | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8.14532693 | 預かり額なし | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28.364531 | 預かり額なし | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9.785904 | 預かり額なし | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14.8401 | 39.99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4.95 | 5 | 101.0% | 1 |
コインを保有しているアドレス
プールアドレスと入金アドレスです。誰のアドレスかは表示していません。事業者は、自分のプールアドレスを一覧から見つけられます。
| コイン | アドレス | 金額 |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0.00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0.18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109.46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0.09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8.14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28.364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9.785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14.99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
表示している内容
預かり額は、台帳上で事業者、そのパートナー、顧客に属している額です。保有額は、ブロックチェーン上で当社のアドレスが保有している額です。カバー率が100%以上であれば、お預かりしているコインがすべて揃っていることを意味します。それを超える分は当社自身のもの(手数料とガス)です。
確認方法
CSVをダウンロードして、いくつかのアドレスをブロックエクスプローラーで調べるか、スクリプトですべてを確認してください。事業者は、ウォレットページで自分のプール残高も確認できます。
示せないこと
これはスナップショットです。確認中に当社のアドレス間で移動しているコインは、遅れて計上されることがあります。証明できるのはコインが存在することであり、プラットフォームの運営方法ではありません。当社のリカバリーフレーズは、紙に記録してオフラインで保管しています。
カストディ、鍵、復旧の仕組みについて: セキュリティと復旧