Transparansi
Bukti cadangan
Setiap jam kami menjumlahkan apa yang kami utangkan, koin demi koin: saldo bisnis, bagian mitra, dan pengembalian dana yang menunggu pelanggan. Di sebelahnya ada jumlah yang tersimpan di alamat kami di blockchain saat ini. Setiap alamat dicantumkan, jadi Anda dapat memeriksa totalnya sendiri.
| Koin | Utang | Tersimpan on-chain | Cakupan | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0,01320768 | Tidak ada utang | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0,00022951 | Tidak ada utang | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0,00064365 | Tidak ada utang | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0,00395 | Tidak ada utang | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0,01206117 | Tidak ada utang | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0,18236471 | Tidak ada utang | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109,46852272 | Tidak ada utang | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0,09828995 | Tidak ada utang | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8,14532693 | Tidak ada utang | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28,364531 | Tidak ada utang | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9,785904 | Tidak ada utang | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14,8401 | 39,99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4,95 | 5 | 101.0% | 1 |
Alamat yang menyimpan koin
Alamat pool dan alamat deposit, tanpa menyebutkan pemiliknya. Bisnis dapat menemukan alamat pool mereka sendiri di daftar ini.
| Koin | Alamat | Jumlah |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0,00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0,18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109,46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0,09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8,14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28,364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9,785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14,99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
Apa yang ditampilkan
Utang adalah jumlah yang menurut pembukuan menjadi milik bisnis, mitra mereka, dan pelanggan. Tersimpan adalah jumlah yang menurut blockchain ada di alamat kami. Cakupan 100% atau lebih berarti setiap koin yang diutangkan ada di sana; kelebihannya adalah milik kami sendiri (biaya dan gas).
Cara memeriksanya
Unduh file CSV dan cari beberapa alamat di block explorer, atau periksa semuanya dengan skrip. Bisnis juga dapat melihat saldo pool mereka sendiri di halaman Dompet.
Yang tidak dapat ditampilkan
Ini adalah snapshot: koin yang berpindah antar-alamat kami selama pemeriksaan bisa terlambat dihitung. Ini membuktikan bahwa koinnya ada, bukan bagaimana kami menjalankan platform. Frasa pemulihan kami disimpan secara offline di atas kertas.
Cara kerja penyimpanan, kunci, dan pemulihan: Keamanan dan pemulihan