透明度
储备金证明
我们每小时按币种汇总一次应付款项:商家余额、合作伙伴分成,以及等待客户领取的退款。旁边显示的是我们的地址当前在区块链上持有的数量。所有地址均已列出,您可以自行核对总额。
| 币种 | 应付 | 链上持有 | 覆盖率 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0.01320768 | 无应付款项 | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0.00022951 | 无应付款项 | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0.00064365 | 无应付款项 | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0.00395 | 无应付款项 | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0.01206117 | 无应付款项 | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0.18236471 | 无应付款项 | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109.46852272 | 无应付款项 | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0.09828995 | 无应付款项 | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8.14532693 | 无应付款项 | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28.364531 | 无应付款项 | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9.785904 | 无应付款项 | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14.8401 | 39.99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4.95 | 5 | 101.0% | 1 |
持有币的地址
资金池地址和收款地址,不显示归属。商家可以在列表中找到自己的资金池地址。
| 币种 | 地址 | 数量 |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0.00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0.01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0.18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109.46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0.09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8.14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28.364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9.785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14.99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
显示内容
“应付”是账本中属于商家、其合作伙伴和客户的金额。“持有”是区块链显示的我们地址上的持有量。覆盖率达到 100% 或以上,表示每一枚应付的币都在;超出部分归我们自己所有(手续费和 Gas)。
如何核查
下载 CSV,在区块浏览器上查询几个地址,或用脚本查询全部地址。商家还可以在“钱包”页面查看自己的资金池余额。
无法体现的内容
这只是一份快照:核查期间在我们地址之间转移的币可能会延后计入。它能证明币确实存在,但无法证明我们如何运营平台。我们的助记词以纸质形式离线保存。
托管、密钥和恢复的工作方式: 安全与恢复