Transparenz
Reservennachweis
Jede Stunde rechnen wir Coin für Coin zusammen, was wir schulden: Guthaben von Unternehmen, Partneranteile und Erstattungen, die auf Kunden warten. Daneben steht, was unsere Adressen gerade auf den Blockchains halten. Jede Adresse ist aufgeführt, sodass Sie die Summen selbst prüfen können.
| Coin | Geschuldet | On-Chain-Bestand | Deckung | Adressen |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0 | 0,01320768 | Nichts geschuldet | 1 |
| BTC · Bitcoin | 0 | 0,00022951 | Nichts geschuldet | 1 |
| ETH · Arbitrum One | 0 | 0,00064365 | Nichts geschuldet | 1 |
| ETH · Base | 0 | 0,00395 | Nichts geschuldet | 1 |
| ETH · Ethereum | 0 | 0,01206117 | Nichts geschuldet | 1 |
| LTC · Litecoin | 0 | 0,18236471 | Nichts geschuldet | 1 |
| POL · Polygon | 0 | 109,46852272 | Nichts geschuldet | 1 |
| SOL · Solana | 0 | 0,09828995 | Nichts geschuldet | 1 |
| GRAM · TON | 0 | 8,14532693 | Nichts geschuldet | 1 |
| TRX · Tron | 0 | 28,364531 | Nichts geschuldet | 1 |
| USDC · Base | 0 | 9,785904 | Nichts geschuldet | 1 |
| USDT · BNB Smart Chain | 14,8401 | 39,99 | 269.5% | 2 |
| USDT · Tron | 4,95 | 5 | 101.0% | 1 |
Adressen mit Coins
Pools und Einzahlungsadressen, ohne Angabe, wem sie gehören. Unternehmen finden ihre eigene Pool-Adresse in der Liste.
| Coin | Adresse | Betrag |
|---|---|---|
| BNB · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01320768 |
| BTC · Bitcoin | bc1qn00jln…aj532kmh | 0,00022951 |
| ETH · Arbitrum One | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00064365 |
| ETH · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,00395 |
| ETH · Ethereum | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 0,01206117 |
| LTC · Litecoin | ltc1qdzghn…3wa24y2j | 0,18236471 |
| POL · Polygon | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 109,46852272 |
| SOL · Solana | 3TRGzN3vbw…Nbg35ASC | 0,09828995 |
| GRAM · TON | UQDvZSbAm8…jtGWQxBJ | 8,14532693 |
| TRX · Tron | TWV7cuwy9D…YdiKXvsz | 28,364531 |
| USDC · Base | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 9,785904 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xE6ee4820…A4Ec38C6 | 25 |
| USDT · BNB Smart Chain | 0xbB0467bc…6BbBF652 | 14,99 |
| USDT · Tron | TBt65dNtYw…gJmdA2SS | 5 |
Was angezeigt wird
„Geschuldet“ ist, was laut unserem Hauptbuch Unternehmen, ihren Partnern und Kunden gehört. „On-Chain-Bestand“ ist, was unsere Adressen laut den Blockchains halten. Eine Deckung von 100 % oder mehr bedeutet, dass jeder geschuldete Coin vorhanden ist; alles darüber gehört uns (Gebühren und Gas).
So prüfen Sie es
Laden Sie die CSV-Datei herunter und schlagen Sie einige Adressen in einem Block-Explorer nach, oder alle mit einem Skript. Unternehmen sehen ihr eigenes Pool-Guthaben außerdem auf ihrer Seite „Wallets“.
Was der Nachweis nicht zeigt
Er ist eine Momentaufnahme: Coins, die während der Prüfung zwischen unseren Adressen bewegt werden, können verspätet gezählt werden. Er belegt, dass die Coins vorhanden sind, aber nicht, wie wir die Plattform betreiben. Unsere Wiederherstellungsphrase wird offline auf Papier aufbewahrt.
Wie Verwahrung, Schlüssel und Wiederherstellung funktionieren: Sicherheit und Wiederherstellung